同花顺 >数据中心 > 大宗交易
HOT 热门关注:   险资举牌   龙虎榜单   融资融券   大宗交易
大宗交易

大宗交易

序号 交易日期 股票代码 股票简称 最新价 成交价格 成交量
(万股)
溢价率 买方营业部 卖方营业部
1 2025-05-23 000157 中联重科 7.18 7.18 28.10 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
2 2025-05-23 000695 滨海能源 15.14 14.91 100.00 -1.52% 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 中信证券股份有限公司天津分公司
3 2025-05-23 001373 翔腾新材 28.86 25.79 7.80 -10.64% 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
4 2025-05-23 002318 久立特材 24.69 24.00 200.00 -2.79% 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 广发证券股份有限公司湖州高富路证券营业部
5 2025-05-23 002379 宏创控股 10.80 10.80 18.70 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
6 2025-05-23 002594 比亚迪 405.00 405.00 18.10 0.00% 机构专用 机构专用
7 2025-05-23 002793 罗欣药业 4.42 4.38 205.18 -0.91% 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司临沂金雀山路证券营业部
8 2025-05-23 002846 英联股份 11.31 10.58 20.00 -6.45% 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 中信证券股份有限公司临海靖江中路证券营业部
9 2025-05-23 002895 川恒股份 25.25 25.25 15.00 0.00% 广发证券股份有限公司云浮兴云西路证券营业部 机构专用
10 2025-05-23 002970 锐明技术 50.09 44.96 4.50 -10.24% 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
11 2025-05-23 002970 锐明技术 50.09 44.96 4.50 -10.24% 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 国信证券股份有限公司深圳科技园分公司
12 2025-05-23 002992 宝明科技 57.97 57.97 3.50 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
13 2025-05-23 003012 东鹏控股 5.70 6.33 300.00 11.05% 中信证券华南股份有限公司佛山分公司 中信证券华南股份有限公司佛山分公司
14 2025-05-23 003033 征和工业 47.30 43.30 4.70 -8.46% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
15 2025-05-23 300253 卫宁健康 9.63 9.60 220.00 -0.31% 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部
16 2025-05-23 300346 南大光电 30.56 35.91 13.56 17.51% 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 东亚前海证券有限责任公司深圳福华三路证券营业部
17 2025-05-23 300382 斯莱克 15.71 15.71 12.90 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
18 2025-05-23 300498 温氏股份 16.39 16.39 27.70 0.00% 机构专用 中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
19 2025-05-23 300642 透景生命 13.87 13.87 38.20 0.00% 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
20 2025-05-23 300657 弘信电子 25.95 25.95 7.80 0.00% 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
21 2025-05-23 300942 易瑞生物 9.37 8.43 23.73 -10.03% 机构专用 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业部
22 2025-05-23 301316 慧博云通 49.01 42.00 60.00 -14.30% 华泰证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 中信证券华南股份有限公司广东分公司
23 2025-05-23 301316 慧博云通 49.01 48.52 25.65 -1.00% 国信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司
24 2025-05-23 301468 博盈特焊 22.70 22.47 10.00 -1.01% 华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业部 中国国际金融股份有限公司深圳分公司
25 2025-05-23 600036 招商银行 44.05 44.05 162.00 0.00% 申万宏源证券有限公司国际部 国泰海通证券股份有限公司总部
26 2025-05-23 600338 西藏珠峰 9.89 9.89 80.00 0.00% 申万宏源证券有限公司证券投资总部 海通证券股份有限公司国际部Y
27 2025-05-23 600415 小商品城 17.01 17.01 11.90 0.00% 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
28 2025-05-23 600418 江淮汽车 40.81 40.81 5.00 0.00% 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
29 2025-05-23 600419 天润乳业 9.40 9.00 55.00 -4.26% 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部
30 2025-05-23 600570 恒生电子 25.50 25.50 8.29 0.00% 国泰海通证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部
31 2025-05-23 601127 赛力斯 145.87 145.87 1.40 0.00% 华泰证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海分公司
32 2025-05-23 601156 东航物流 12.94 13.08 42.00 1.08% 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司总部
33 2025-05-23 601156 东航物流 12.94 13.08 42.00 1.08% 申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证券营业部 国泰海通证券股份有限公司总部
34 2025-05-23 603231 索宝蛋白 16.79 15.52 57.80 -7.56% 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部
35 2025-05-23 603231 索宝蛋白 16.79 15.52 224.20 -7.56% 国海证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部 华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部
36 2025-05-23 603259 药明康德 62.05 62.79 12.00 1.19% 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部
37 2025-05-23 603341 龙旗科技 38.02 37.64 20.00 -1.00% 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 机构专用
38 2025-05-23 603799 华友钴业 34.95 34.95 7.43 0.00% 国泰海通证券股份有限公司总部 海通证券股份有限公司上海嘉定区洪德路证券营业部
39 2025-05-23 603866 桃李面包 5.41 4.95 822.10 -8.50% 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部 中信证券股份有限公司沈阳市府大路证券营业部
40 2025-05-23 605016 百龙创园 26.18 25.79 12.00 -1.49% 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 财达证券股份有限公司保定安国药都北大街证券营业部
41 2025-05-23 605016 百龙创园 26.18 25.79 70.00 -1.49% 东海证券股份有限公司上海浦东新区东方路分公司 申万宏源证券有限公司石家庄中山西路证券营业部
42 2025-05-23 605050 福然德 13.18 11.84 155.00 -10.17% 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
43 2025-05-23 605050 福然德 13.18 11.84 195.00 -10.17% 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
44 2025-05-23 605050 福然德 13.18 11.84 220.00 -10.17% 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
45 2025-05-23 688008 澜起科技 76.59 62.56 6.36 -18.32% 华福证券有限责任公司华南分公司 中国中金财富证券有限公司广东分公司
46 2025-05-23 688029 南微医学 66.43 53.35 187.85 -19.69% 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海分公司
47 2025-05-23 688227 品高股份 36.03 27.21 113.11 -24.48% 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 民生证券股份有限公司广州分公司
48 2025-05-23 688270 臻镭科技 43.50 39.15 5.12 -10.00% 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部
49 2025-05-23 688270 臻镭科技 43.50 39.15 5.12 -10.00% 机构专用 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部
50 2025-05-23 688270 臻镭科技 43.50 39.15 7.49 -10.00% 国海证券股份有限公司机构席位 中信证券股份有限公司宁波天童南路证券营业部
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/128

投资者关系| 关于同花顺| 股票软件| 法律声明| 运营许可| 内容合作| 联系我们| 友情链接| 招聘英才

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供,仅供参考,同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,

同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有